| 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 
                        
                          | No |  
                          | 40 - |  
                          | 38 - |  
                          | 36 - |  
                          | 34 - |  
                          | 32 - |  
                          | 30 - |  
                          | 28 - |  
                          | 26 - |  
                          | 24 - |  
                          | 22 - |  
                          | 20 - |  
                          | 18 - |  
                          | 16 - |  
                          | 14 - |  
                          | 12 - |  
                          | 10 - |  
                          | 8 - |  
                          | 6 - |  
                          | 4 - |  
                          | 2 - |  
                          |  |  |  |  | 
                      
                        | 51 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | lb |  | 
                  
                    | 
                        
                          | No |  
                          | 40 - |  
                          | 38 - |  
                          | 36 - |  
                          | 34 - |  
                          | 32 - |  
                          | 30 - |  
                          | 28 - |  
                          | 26 - |  
                          | 24 - |  
                          | 22 - |  
                          | 20 - |  
                          | 18 - |  
                          | 16 - |  
                          | 14 - |  
                          | 12 - |  
                          | 10 - |  
                          | 8 - |  
                          | 6 - |  
                          | 4 - |  
                          | 2 - |  
                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M |  |  |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | 
                  
                    | Month | Sessions | Blanks | Barbel | Best |  
                    | June | 3 | 0 | 34 | 4lb Approx |  
                    | July | 2 | 0 | 36 | 5lb 5oz |  
                    | August | 4 | 0 | 36 | 7lb 12oz |  
                    | September | 2 | 0 | 19 | 6lb 9oz |  
                    | October | 3 | 0 | 13 | 4½lb Approx |  
                    | November | 7 | 0 | 16 | 6lb 12oz |  
                    | December | 3 | 0 | 7 | 6lb Approx |  
                    | January | 6 | 0 | 26 | 10lb 9oz |  
                    | February | 5 | 0 | 18 | 9lb 0oz |  
                    | March | 4 (39) | 0 | 23 | 7lb 5oz |  | 
                  
                    | Total weight: | 686lb 7oz |  
                    | Number of fish: | 228 |  
                    | Average size: | 3lb 1oz |  
                    | Biggest barbel: | 10lb 9oz |  
                    |  |  |  
                    | 3lb plus: | 112 |  
                    | 5lb plus: | 47 |  
                    | 7lb plus: | 8 |  
                    | Doubles: | 1 |  
                    |  |  |  
                    | Updated: | 14 March   2023 |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              | June 2022 |  | (34 for 66lb 4oz) |  
              | 16 - |  | 1½lb, 2½lb, 1½lb, ½lb, 1lb, 2lb, 2lb, 1lb, |  
              |  |  | 2lb, 1½lb (10) |  
              | 21 - |  | 1½lb, 1½lb, 2½lb, 1½lb, 2lb, 3½lb, 3lb, 1lb (8) |  
              | 28 - |  | ½lb, 4lb, 1lb, 1½lb, 4lb, 3lb, 1lb, 3½lb, |  
              |  |  | 3lb, ¾lb, 1½lb, 4lb, 2lb, 1½lb, 2lb, 1lb (16) |  
              | July 2022 |  | (36 for 56lb 9oz) |  
              | *22 - |  | ½lb, ½lb, 1½lb, 1½lb, ¾lb, 3lb, 2lb, 2½lb, |  
              |  |  | 4lb, 2lb, 2lb*, ¾lb, ½lb, ½lb, ½lb, ½lb, |  
              |  |  | ¼lb, ½lb, ¾lb, ½lb, ½lb, 1lb, 2lb, ½lb (24) |  
              | **29 - |  | 2lb, 1lb, 1lb, ½lb, 3½lb, 5lb 5oz, 1lb, 4½lb, |  
              |  |  | 5lb, 2½lb, ½lb, ¾lb** (12) |  
              | August 2022 |  | (36 for 97lb 7oz) |  
              | 2 - |  | 2lb, 1lb, 2½lb, 3½lb, 7lb 10oz, 6lb 1oz, 5lb 0oz, 3lb, |  
              |  |  | ¾lb, 1lb, 2½lb, 2lb, 1lb (13) |  
              | 3 - |  | 2lb, 1lb, 3½lb, ¾lb, 1½lb, 2½lb, ¾lb (7) |  
              | ***16 - |  | 1lb, 2lb, ¾lb, ¾lb, 3lb, 2lb, 3lb, 3lb, |  
              |  |  | 5lb, 3lb*** (10) |  
              | 24 - |  | 2lb, 2½lb, 3lb, 4½lb, 7lb 12oz, 4lb (6) |  
              | September 2022 |  | (19 for 59lb 7oz) |  
              | 14 - |  | 2lb, ¾lb, 2½lb, ½lb, 5lb 2oz, 3lb, 3lb, 3lb, |  
              |  |  | 6lb 9oz, 5lb, 3lb, 5lb, 1lb (13) |  
              | 23 - |  | 1½lb, 4lb, 2lb, 4lb, 3lb, 4lb (6) |  
              | October 2022 |  | (13 for 30lb 4oz) |  
              | 1 - |  | ¾lb, 2lb, 1½lb, 3lb, 3½lb (5) |  
              | 4 - |  | ½lb, 2½lb, 3½lb, 2lb, 2½lb (5) |  
              | 26 - |  | 2lb, 4½lb, 2lb (3) |  
              | November 2022 |  | (16 for 55lb 11oz) |  
              | 2 - |  | 2lb, 4lb (2) |  
              | 8 - |  | 5lb 2oz, 4lb 5oz (2) |  
              | 9 - |  | 1½lb, 3¾lb, 1lb (3) |  
              | 11 - |  | 3lb, 4lb, 6lb 8oz, 6lb 12oz (4) |  
              | 16 - |  | 2lb, 1¾lb, 2lb (3) |  
              | 18 - |  | 3lb (1) |  
              | 24 - |  | 5lb (1) |  
              | December 2022 |  | (7 for 31lb 13oz) |  
              | 1 - |  | 5lb 8oz, 5lb, 5lb 7oz, 5lb (4) |  
              | 2 - |  | 3lb (1) |  
              | 6 - |  | 2lb, 6lb (2) |  
              | January 2023 |  | (26 for 110lb 10oz) |  
              | 3 - |  | 4lb, 3lb (2) |  
              | 4 - |  | 3½lb, 2½lb, 5lb, 7lb 3oz, 2½lb (5) |  
              | †6 - |  | 2lb, 6lb†, 2lb, 4lb (4) |  
              | 13 - |  | 2lb, 3lb, 5lb, 5lb, 2½lb, 5lb, 4lb, 4lb, |  
              |  |  | 1½lb (9) |  
              | 21 - |  | 1¾lb (1) |  
              | 27 - |  | 7lb 0oz, 8lb 10oz, 10lb 9oz, 6lb 0oz, 3lb (5) |  
              | February 2023 |  | (18 for 78lb 5oz) |  
              | 1 - |  | 6lb 11oz, 5lb 15oz, 4lb (3) |  
              | 2 - |  | 4½lb, 2½lb, 5lb (3) |  
              | 10 - |  | 3lb (1) |  
              | ††17 - |  | 1½lb, 6lb 7oz, 9lb 0oz, 5lb 12oz, 1¾lb, 3lb†† (6) |  
              | 24 - |  | ¾lb, 4lb, 4½lb, 3lb, 5lb (5) |  
              | March 2023 |  | (23 for 100lb 1oz) |  
              | 1 - |  | 5lb, 6lb 9oz, 6lb 1oz (3) |  
              | 9 - |  | 5lb, 3¾lb (2) |  
              | 11 - |  | 6lb 0oz, 6lb 12oz, 3lb, 2¾lb, 3lb, 2lb, 4lb (7) |  
              | 14 - |  | 4½lb, 6lb, 3½lb, 5lb, 2¾lb, 5lb, 3lb, 7lb 3oz, |  
              |  |  | 2¾lb, 2lb, 3½lb (11) |  |  
        |  |  
        | 
          
            | *1000th Small river barbel without a blank (250 trips). **1,300 Small river barbel.
 ***100th Small river barbel of the season (8 trips).
 | †1,400 Small river barbel. ††200th Small river barbel of the season.
 |  Accumulative Total: 1,458
 |  
        |  |  
        |  |  |